Депозит шарттары
| Салым валютасы | теңге | |
| Салым мерзімі | 3, 6, 12 ай | |
| Минималды салым сомасы | 500 000 теңге | |
| Максималды салым сомасы | 6 000 000 000 теңге | |
| Сыйақы мөлшерлемесі 3 ай | 15,60% (ЖТСМ 16,78%) | |
| Сыйақы мөлшерлемесі 6 ай | 16,40% (ЖТСМ 17,70%) | |
| Сыйақы мөлшерлемесі 12 ай | 13,50% (ЖТСМ 14,37%) | |
| Сыйақы төлеу | Ай сайын капитализацияланады, мерзімнің соңында Салымшының ағымдағы шотына төленеді | |
| Қосымша жарналар | Қарастырылмаған | |
| Ішінара алу | Қарастырылмаған | |
| Автоматты түрде ұзарту | Қарастырылмаған | |
| Мерзімінен бұрын бұзу | Депозитті толық төлеу депозитті жабу туралы өтінішке қол қойылған күннен бастап кемінде 30 күнтізбелік күн өткеннен кейін жүзеге асырылады. Нақты күндер санына сәйкес айыппұл мөлшерлемесі бойынша сыйақы төлеу | |
| Депозитті/жинақ шотын жабу | Салым мерзімі (банк салымы шарты) аяқталғаннан кейін автоматты түрде / салымды мерзімінен бұрын жабу туралы өтініш негізінде мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда | |
| Депозитті ашу, жүргізу және жабу үшін комиссия | Банктің бекітілген тарифтеріне сәйкес | |
Депозиттік калькулятор
Валюта
Есептеу түрі
Сыйақы мөлшерлемелері «KMF Банк» АҚ Активтер мен пассивтерді басқару жөніндегі комитетінің 10.09.2026 ж. шешімімен бекітілді.