Акционеры
По состоянию на 20.05 2024 года уставный капитал Компании принадлежит следующим участникам:
Название | Доля в % |
1) KAZ Finance B.V. | 6,71997600 |
2) Legal Owner Emerging Markets B.V. | 6,72000000 |
3) Корпоративный фонд «KMF-Демеу» | 60,43523068 |
4) MultiConcept Fund Management S.A., действующая от собственного имени для фонда responsAbility Global Micro and SME Finance Fund | 9,89999977 |
5) Legal Owner Triodos Funds B.V. , в качестве кастодиана фонда TRIODOS FAIR SHARE FUND | 6,22498785 |
6) Triodos SICAV II, действующая в отношении суб-фонда TRIODOS MICROFINANCE FUND" | 3,72498785 |
7) responsAbility SICAV (Lux), действующая для своего суб-фонда responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders | 0,04999993 |
8) Физические лица (49 участников) | 6,22481792 |
100,000 % |