Акционерлер
20.05.2024 жылғы жағдай бойынша Компанияның жарғылық капиталы келесі акционерлерге тиесілі:
Атауы | Үлесі % |
1) KAZ Finance B.V. | 6,71997600 |
2) Legal Owner Emerging Markets B.V. | 6,72000000 |
3) "KMF-Демеу" корпоративтік қоры | 60,43523068 |
4) responsAbility Global Micro and SME Finance Fund үшін өз атынан әрекет ететін MultiConcept Fund Management S. A. | 9,89999977 |
5) Legal Owner Triodos Funds B. V. , triodos FAIR SHARE Fund кастодианы ретінде | 6,22498785 |
6) TRIODOS MICROFINANCE Fund қосалқы қорына қатысты әрекет ететін TRIODOS SICAV II" | 3,72498785 |
7) responsAbility SICAV (Lux), өзінің responsibility sicav (Lux) Micro and SME Finance Leaders қосалқы қоры үшін әрекет етеді | 0,04999993 |
8) Жеке тұлғалар (49 акционер) | 6,22481792 |
100,000 % |