Депозит шарттары
| Салым валютасы | теңге |
| Салым мерзімі | 6 ай |
| Минималды салым сомасы | 100 000 теңге |
| Максималды салым сомасы | 1 500 000 000 теңге |
| Сыйақы мөлшерлемесі | 14,3% (ЖТСМ 15,28%) |
| Толықтыру | қарастырылған, 1,5 млрд. теңгеге дейін |
| Ішінара алу | қарастырылған, 100 000 теңгеге дейін |
| Сыйақы төлеу | ай сайын/депозит мерзімінің соңында |
| Ұзарту | осы депозитке ақша қабылданғанға дейін шектеусіз |
| Мерзімінен бұрын бұзу | қарастырылған |
Депозиттік калькулятор
Валюта
Есептеу түрі
Сыйақы мөлшерлемелері «KMF Банк» АҚ Активтер мен пассивтерді басқару жөніндегі комитетінің 10.09.2026 ж. шешімімен бекітілді.