Условия депозита
| Валюта вклада | теңге | |
| Срок вклада | 3, 6, 12 месяцев | |
| Минимальная сумма вклада | 500 000 теңге | |
| Максимальная сумма вклада | 6 000 000 000 теңге | |
| Ставка вознаграждения 3 мес. | 15,60% (ГЭСВ 16,78%) | |
| Ставка вознаграждения 6 мес. | 16,40% (ГЭСВ 17,70%) | |
| Ставка вознаграждения 12 мес. | 13,50% (ГЭСВ 14,37%) | |
| Выплата вознаграждения | Ежемесячно капитализируется, выплачиваются в конце срока на текущий счет Вкладчика | |
| Дополнительные взносы | Не предусмотрены | |
| Частичное изъятие | Не предусмотрены | |
| Автоматическая пролонгация | Не предусмотрены | |
| Досрочное расторжение | Полная выплата депозита не ранее 30 календарных дней с момента подписания заявления на закрытие депозита Выплата процентов по штрафной ставке за фактическое количество дней | |
| Закрытие вклада/сберегательного счета | Автоматически по истечении срока вклада (договора банковского вклада) /при досрочном расторжении на основании заявления на закрытие вклада | |
| Комиссия за открытие, ведение и закрытие вклада | Согласно утвержденным тарифам Банка | |
Депозитный калькулятор
Валюта
Тип расчёта
Ставки вознаграждения утверждены решением Комитета по управлению активами и пассивами АО «KMF Банк» от 10.09.2026 г.